Vous êtes
> Formation > Cursus ingénieur
Certaines filières sont préférentiellement destinées aux élèves de l'un des 2 points d'entrée de 1re année. Cependant, quel que soit leur choix, les élèves pourront, SOUS CONDITIONS, accéder à n'importe quelle filière.
Première année : quel point d'entrée choisir au semestre 5 et au semestre 6 ? |
Les élèves entrant en 1re année doivent préalablement choisir entre les 2 parcours proposés :
La 1re année est dite "généraliste". L'élève y acquiert de solides bases scientifiques en physique et physico-chimie, en instrumentation, en électronique et traitement de l'information. Il y découvre les thématiques des futures filières proposées à Phelma. Une place importante est accordée aux travaux pratiques, aux bureaux d'études et à l'initiative personnelle dans le cadre de projets. Ces enseignements sont complétés par des langues vivantes, des sciences du management et de l'entreprise et du sport. La 1re année débouche sur un équivalent "Bachelor" en sciences de l'ingénieur.
SPECIFIQUE PET |
ECTS |
||
UE TC Electronique PET S5 (obligatoire) |
TU CC Electronics PET S5 |
5 | |
Tronc commun BE Electronique PET- PMP S5 | Core Curriculum: Electronic Design | 1,5 | |
TP Electronique spécialité PET S5 | Electronic Labwork PET S5 | 1 | |
Electronique PET S5 | Electronics PET S5 | 2,5 | |
UE Logique et Signal PET S5 (obligatoire) |
TU Logic and Signal PET S5 |
6,5 | |
TP Techniques expérimentales et mesures PET-PMP S5 | TP Experimental techniques and measurements PET-PMP S5 | 1,5 | |
Traitement du signal PET S5 | Signal Processing PET S5 | 2,5 | |
Logique PET S5 | Logics PET S5 | 2 | |
TP Logique PET S5 | Logics Labwork PET S5 | 0,5 | |
UE Automatique et Réseaux PET S6 (obligatoire) |
TU Computer and telecom PET S6 |
6 | |
Réseaux | Telecommunications Networks PET S6 | 2 | |
Automatique PET S6 | Automatics PET S6 | 2 | |
TP Automatique & Traitement du signal PET S6 | Labwork in Signal Processing and Automatic Control PET S6 | 2 | |
UE Electronique PET S6 (obligatoire) |
TU Electronics and Automatic PET S6 |
5 | |
TP électronique PET S6 | Electronics Labwork PET S6 | 1,5 | |
Electronique analogique PET S6 | Analog Electronics PET S6 | 2 | |
BE d'Electronique PET S6 | Electronic Design PET S6 | 1,5 |
SPECIFIQUE PMP |
ECTS |
||
UE TC Electronique PMP S5 (obligatoire) | TU CC Electronics PMP S5 | 5,5 | |
Electronique PMP S5 | Electronics PMP S5 | 2,5 | |
Tron commun BE Electronique spécialité PET-PMP S5 | Core Curriculum: Electronic Design | 1,5 | |
TP Electronique spécialisé PMP S5 | Core Curriculum: Electronic Labwork | 1,5 | |
UE Physique et Procédés PMP S5 (obligatoire) | TU Physics and Processes PMP S5 | 6 | |
TP Techniques expérimentales et mesures PET-PMP S5 | TP Experimental techniques and measurements PET-PMP S5 | 1,5 | |
Physique quantique PMP S5 | Quantum physics PMP S5 | 2,5 | |
Electrochimie PMP S5 | Electrochemistry PMP S5 | 2 | |
UE Physique PMP S6 (obligatoire) | TU Physics and Computer Programming PMP S6 | 5 | |
TP de Physique PMP S6 | Physics Labwork PMP S6 | 1 | |
Physique statistique PMP S6 | Statistical Physics | 2 | |
Transferts thermiques PMP S6 | Heat Transfer PMP S5 | 2 | |
UE Matériaux Procédés-Physicochimie PMP S6 (obligatoire) | TU Materials, Process and Physical Chemistry PMP | 6 | |
TP Matériaux - Procédés - Electrochimie PMP S6 | Labwork Material science and Physical chemistry | 2 | |
Mécanique milieux continus PMP S6 | Solid and Fluid Mechanics | 2 | |
Physicochimie et interfaces PMP S6 | Physical chemistry of mixtures and interfaces | 2 |
COMMUN |
ECTS |
||
UE TC Mathématique Informatique PET-PMP S5 (obligatoire) | TU CC Mathematics Computer Science PET-PMP S5 | 5,5 | |
Tronc commun Maths : Transformées Intégrales PET-PMP S5 | Common Core Math: Integral Transforms | 2,5 | |
Tron commun programmation PET-PMP S5 | Core Curriculum: Structured Programming | 3 | |
UE TC Physique et Matière PET-PMP S5 (obligatoire) | TU CC Physics and Materials PET- PMP S5 | 7 | |
Tronc commun Physique PET-PMP S5 | Core Curriculum: Physics PET-PMP S5 | 2,5 | |
Tronc commun TP Physique PET- PMP S5 | Core Curriculum: Physics Labword PET-PMP S5 | 1 | |
Tronc commun Matériaux PET-PMP S5 | Core Curriculum: Materials PET-PMP S5 | 2,5 | |
Tronc commun TP Matériaux PET-PMP S5 | Core Curriculum: Materials Labwork PET-PMP S5 | 1 | |
UE Formation professionnelle S5 (obligatoire) | TU Professionnal trainings S5 | 6 | |
MAP : Projet Personnel Professionnel PET-PMP S5 | Professional Coaching Module: Personal and Professional Poject PET-PMP S5 | 1 | |
Anglais PET-PMP S5 | English PET-PMP S5 | 2 | |
Economie PET-PMP S5 | Economy PET-PMP S5 | 1,5 | |
Education Physique et Sportive PET-PMP S5 | Sport PET-PMP S5 | 1,5 | |
Cours facultatif | Optional course | 0 | |
Langue vivante 2 PET-PMP S5 (option) | Second langage - LV2 PET-PMP S5 | 1,5 | |
UE Mathématique informatique PET-PMP S6 (obligatoire) | Physics and Mathematics PET-PMP S6 | 6 | |
TP Physique PET-PMP S6 | Physics Labwork PET-PMP S6 | 1 | |
Tronc commun Math-Probabilités & Statistiques PET-PMP S6 | Probabilities & Statistics | 2,5 | |
Structures de Données et Algorithmes PET S6 | Data Structure - Algorithmic PET S6 | 2,5 | |
UE Parcours Personnalisé PET-PMP S6 (obligatoire) | TU Personnalized course PET-PMP S6 | 7 | |
Projet de groupe et gestion de projet PET-PMP S6 | Team Project and project management | 4 | |
Cours orientation : 1 cours parmi les 3 (obligatoire) | Compulsory course | 1,5 | |
Physique semiconducteurs 1 - préo AM-GEN-EPEE-SIM | Semiconductor physics | ||
Physique semiconducteurs 2 - préo Nanotech - Iphy - Biomed S6 | Semiconductor physics | ||
Ordinateurs & Microprocesseurs - préo SEI - SEOC - SICOM S6 | Computers and microprocessors PET S6 | ||
Cours Pré-orientation Filières à choix (choisir 1 parmi 8) | Pre-orientation | 1,5 | |
UE Formation professionnelle PET-PMP S6 (obligatoire) | TU - Professional training PET-PMP S6 | 6 | |
Education Physique et Sportive PET-PMP S6 | Sport PET-PMP S6 | 2 | |
Introduction à la Gestion de l'Entreprise PET-PMP-MT S6 | Introduction to business management PET-PMP-MT S6 | 2 | |
Anglais PET-PMP S6 | English PET-PMP S6 | 2 | |
Cours facultatif | Optional course | 0 | |
Langue vivante 2 PET-PMP S6 (option) | Second langage PET-PMP S6 | 1,5 |
Deuxième et troisième années : les filières métiers |
Année 2 et année 3 : Filières Ingénieur Master
|
|||
S7 | S8 | S9 électif * | S10 |
Electrochimie et procédés pour l'énergie et l'environnement (EPEE) |
Stage Projet de Fin d'Etude |
||
Science et ingénierie des matériaux (SIM) | |||
Filière internationale Advanced Materials (AM) | |||
Génie énergétique et nucléaire (GEN) | |||
Ingénierie Physique pour la photonique et la microélectronique (IPHY) | |||
Filière internationale Nanotech | |||
Biomedical Engineering | |||
Systèmes électroniques intégrés (SEI) | |||
Signal, Image, Communication, Multimédia (SICOM) - commune avec Grenoble INP - Ense3 | |||
Systèmes embarqués et objets connectés (SEOC) - commune avec Grenoble INP - Ensimag |
(généralement, le semestre à choix correspond au 5e semestre du cursus ingénieur) :
Semestres à Choix Phelma | CONTACT | FILIERES CONCERNEES |
MaNuEn - Material for nuclear energy | Emilie FERRIE Luc SALVO |
Filières EPEE, SIM, GEN et IPHY |
EMINE - European Master in Innovation in Nuclear Energy | Emilie FERRIE Luc SALVO |
Filières EPEE, SIM, GEN et IPHY |
Semestres à Choix Grenoble INP | CONTACT | FILIERES CONCERNEES |
MANagement de l'INnovation TEChnologique (MANINTEC) (Géré par Grenoble INP - ENSE3) |
Aurélie CATEL Philippe BODIGLIO |
Toutes les filières de Phelma |
Procédés Industriels et Management Environnemental (Géré par Grenoble INP - Pagora) NON OUVERT EN 2020/2021 |
Agnès BOYER | Toutes les filières de Phelma |
mise à jour le 26 février 2021