Vous êtes
> L'école
N° Galaxie | 4198 |
Niveau du poste | MCF |
Ecole | Grenoble INP - Phelma |
Laboratoire | LPSC |
Section | 28-62 |
Profil court | Expérimentation caloporteurs sels fondus ou métal liquide pour le développement de systèmes énergétiques innovants Version anglaise |
Composition du jury | A VENIR |
Dates COS | Réunion 1 : 20/04/23 Réunion 2 : 10/05/23 |
N° Galaxie | 4197 |
Niveau du poste | MCF |
Ecole | Grenoble INP - Phelma |
Laboratoire | TIMA |
Section | 27-61 |
Profil court | Informatique et sobriété numérique Version anglaise |
Composition du jury | A VENIR |
Dates COS | Réunion 1 : 27/04/23 Réunion 2 : 11/05/23 |
N° Galaxie | 4199 |
Niveau du poste | MCF |
Ecole | Grenoble INP - Phelma |
Laboratoire | SPINTEC |
Section | 61-63 |
Profil court | Electronique numérique Version anglaise |
Composition du jury | A VENIR |
Dates COS | Réunion 1 : 27/04/23 Réunion 2 : 11/05/23 |
N° Galaxie | 4200 |
Niveau du poste | MCF |
Ecole | Grenoble INP - Phelma |
Laboratoire | LEPMI |
Section | 62 |
Profil court | Recyclage des métaux par voie hydrométallurgique - Dimensionnement et couplage des procédés de récupération - Approches expérimentales et numériques Version anglaise |
Composition du jury | A VENIR |
Dates COS | Réunion 1 : 02/05/23 Réunion 2 : 16/05/23 |
N° Galaxie | 4211 |
Niveau du poste | PR |
Ecole | Grenoble INP - Phelma |
Laboratoire | GIPSA-LAB |
Section | 27 |
Profil court | Informatique et Apprentissage pour le traitement des images et des signaux Version anglaise |
Composition du jury | Arrêté COS |
Dates COS | Réunion 1 : 02/05/23 Réunion 2 : 16/05/23 |
mise à jour le 21 avril 2023