Les élèves entrant en première année doivent préalablement choisir entre les 2 parcours proposés : Physique Matériaux Procédés (PMP) et le tronc commun Physique Electronique Télécoms (PET).
La première année est dite "généraliste". L'élève y acquiert de solides bases scientifiques en physique et physico-chimie, en instrumentation, en électronique et traitement de l'information. L'élève y découvre les thématiques des futures filières proposées à Phelma. Une place importante est accordée aux travaux pratiques, aux bureaux d'études et à l'initiative personnelle dans le cadre de projets. Ces enseignements sont complétés par des langues vivantes, des sciences du management et de l'entreprise et du sport. Lapremière année débouche sur un équivalent "Bachelor" en sciences de l'ingénieur.
Une formation généraliste et solide
La première année est dite "généraliste". L'élève y acquiert de solides bases scientifiques en physique et physico-chimie, en instrumentation, en électronique et traitement de l'information. L'élève y découvre les thématiques des futures filières proposées à Phelma. Une place importante est accordée aux travaux pratiques, aux bureaux d'études et à l'initiative personnelle dans le cadre de projets. Ces enseignements sont complétés par des langues vivantes, des sciences du management et de l'entreprise et du sport. Lapremière année débouche sur un équivalent "Bachelor" en sciences de l'ingénieur.
Unités d'enseignements spécifiques aux 2 parcours
UNITES D'ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES
|
UNITES D'ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES
|
||
ECTS |
ECTS |
||
UE logique et signal - Semestre 5 | 6,5 | UE Physique et procédés - Semestres 5 et 6 | 6 |
Traitement du signal | 2,5 | Electrochimie - Semestre 5 | 1,5 |
Logique | 2 | Physique quantique - Semestre 5 | 1,5 |
TP logique | 0,5 | Transferts thermiques - Semestre 6 | 1,5 |
TP d'introduction | 1,5 | TP d'introduction - Semestre 5 | 1,5 |
UE Info et télécom - Semestre 6 | 5,5 | UE Physique et programmation - Semestre 6 | 5,5 |
Structures de données et algorithmes | 2,5 | Programmation | 2,5 |
Réseaux | 1,5 | TP de physique | 1 |
Ordinateurs et microprocesseurs | 1,5 | Physique statistique | 2 |
UE Electronique et automatique - Semestre 6 | 7,5 | UE Matériaux procédés physicochimie - Semestre 6 | 7,5 |
BE d'électronique | 1,5 | Physicochimie et interfaces | 2 |
Electronique analogique | 1,5 | TP matériaux - procédés - électrochimie | 3 |
Automatique | 1,5 | Mécanique milieux continus | 2,5 |
TP automatique et traitement du signal | 2 | ||
TP électronique | 1 |
Unités d'enseignements communes aux 2 parcours
UE Intro Maths Info - Semestre 5 |
5,5 ECTS |
Tronc commun maths : transformées intégrales | 2,5 ECTS |
Tronc commun programmation | 3 ECTS |
UE Electronique - Semestre 5 | 5 ECTS pour PET 5,5 ECTS pour PMP |
Electronique | 2,5 ECTS |
BE électronique | 1,5 ECTS |
TP électronique spécialité | 1 ECTS pour PET 1,5 ECTS pour PMP |
UE Physique et matière - Semestre 5 | 7 ECTS |
Matériaux | 2,5 ECTS |
TP matériaux | 1 ECTS |
Physique | 2,5 ECTS |
TP physique | 1 ECTS |
UE Physique et mathématiques - Semestre 6 | 5 ECTS |
Physique semiconducteurs | 1,5 ECTS |
TP physique | 1 ECTS |
Math-probabilitéS et statistiques | 2,5 ECTS |
UE Formation professionnelle - Semestre 5 | 6 ECTS |
MAP : projet personnel professionnel | 1 ECTS |
Economie | 1,5 ECTS |
Education physique et sportive | 1,5 ECTS |
Anglais | 2 ECTS |
Cours option : langue vivante 2 | (1,5 ECTS) |
UE Parcours personnalisé - Semestre 6 | 6 ECTS |
Projet de groupe | 4 ECTS |
Pré orientation filière à choix | 2 ECTS |
UE Formation professionnelle | 6 ECTS |
Education physique et sportive | 1,5 ECTS |
Gestion de projet - Semestre 6 | 1 ECTS |
Anglais - Semestre 6 | 2 ECTS |
Introduction à la gestion de l'entreprise | 1,5 ECTS |
Cours option : langue vivante 2 | 1,5 ECTS |
Syllabus complet
- Physique, métériaux, procédés (PMP) - S5
- Physique, métériaux, procédés (PMP) - S6
- Physique, électroniquie, télécoms (PET) - S5
- Physique, électroniquie, télécoms (PET) - S6