Première année | ||
- 3PMMTCH9:Transferts de chaleur | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMCPEM9:Physique du solide | 2.5 | Semestre 2 |
- 3PMMTPE9:TP Electronique | 1.5 | Semestre 1 |
- 3PMCSAN9:Soutien d'Anglais (S1 ou S2) (facultatif) | 0.0 | Semestre 1 ![]() ![]() |
- 3PMESPM9:Structures et propriétes des matériaux | 2.0 | Semestre 1 |
- 3PMCITB9:Intro aux tableurs | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMPOLN1:Préorientation - PNS : Magnétisme | 3.0 | Semestre 2 |
- 3PMPOLS1:Préorientation - SICOM : Traitement du Signal et Multimedia | 3.0 | Semestre 2 |
- 3PMCANG9:Anglais (S1) | 2.0 | Semestre 1 ![]() |
- 3PMCTPI9:TP d'Introduction (Incertitudes, Oscillo, Mesures, Risque) | 1.0 | Semestre 1 |
- 3PMMPST9:Physique statistique | 2.0 | Semestre 1 |
- 3PMMTPM9:TP Matériaux et Physico-chimie | 2.5 | Semestre 1 |
- 3PMCECO9:Macroéconomie | 2.0 | Semestre 1 |
- 3PMELOG9:Logique | 2.5 | Semestre 1 |
- 3PMMCRI9:Cristallographie et cristallochimie | 2.0 | Semestre 1 |
- 3PMPOLG1:Préorientation - GEN : Physique nucléaire et Réacteurs nucléaires | 3.0 | Semestre 2 |
- 3PMCPEL9:BE d'Electronique (PMP) | 1.0 | Semestre 1 |
- 3PMMALG9:Programmation Structurée - Algorithmique (S1) | 2.5 | Semestre 1 |
- 3PMPOLT1:Préorientation - Telecoms : Communications et réseaux | 3.0 | Semestre 2 |
- 3PMPOLBA:Préorientation CTD - SMPB : Biotechnologies et Instrumentation | 0.0 | Semestre 2 |
- 3PMEPQS9:Phénomènes quantiques et statistiques | 2.0 | Semestre 1 |
- 3PMMSUI9:Surfaces et interfaces | 1.0 | Semestre 2 |
- 3PMPOLP1:Préorientation - EPEE : Transformation de la matière et de l'énergie | 3.0 | Semestre 2 |
- 3PMPOLE1:Préorientation - SEI : Conception analogique et numérique | 3.0 | Semestre 2 |
- 3PMPOLM1:Préorientation - SIM : De la matière au matériau | 3.0 | Semestre 2 |
- 3PMMMEC9:Mécanique des solides et des fluides | 2.5 | Semestre 2 |
- 3PMMPHQ9:Physique quantique | 2.5 | Semestre 1 |
- 3PMMELC1:Electrochimie de la corrosion | 2.0 | Semestre 1 |
- 3PMMPCC9:Electronique | 2.5 | Semestre 1 |
- 3PMEAUT1:Automatique | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMMTPP9:TP de Physique | 2.5 | Semestre 2 |
- 3PMMDYN1:Thermodynamique | 1.5 | Semestre 2 |
- 3PMPOLL1:Préorientation - SLE : Circuits numériques | 3.0 | Semestre 2 |
- 3PMMTDS9:Traitement du signal | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMCIST9:Information scientifique et technique | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMCEP19:EPS (S1) | 1.5 | Semestre 1 |
- 3PMCEP29:EPS (S2) | 1.5 | Semestre 2 |
- 3PMCODE9:Ouverture aux Dimensions de l'Entreprise | 1.5 | Semestre 2 |
- 3PMCPGR9:Projet de groupe | 4.0 | Semestre 2 |
- 3PMCAN29:Anglais (S2) | 2.0 | Semestre 2 ![]() |
- 3PMCPEL1:BE d'Electronique (PET) | 2.5 | Semestre 2 |
- 3PMEELC9:Electronique | 2.5 | Semestre 1 |
- 3PMEOMP9:Ordinateurs & Microprocesseurs | 2.5 | Semestre 2 |
- 3PMETDS9:Traitement du signal | 2.5 | Semestre 1 |
- 3PMETPA9:TP Automatique & Traitement du Signal | 2.5 | Semestre 2 |
- 3PMETPEE:TP Electronique | 2.0 | Semestre 1 |
- 3PMCPBS9:Probabilités & Statistiques | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMCTIN9:Transformées Intégrales | 2.0 | Semestre 1 |
- 3PMEAL29:Programmation Structurée - Algorithmique | 2.5 | Semestre 2 |
- 3PMEALG9:Programmation Structurée - Algorithmique | 2.5 | Semestre 1 |
- 3PMEEPH9:Electromagnétisme guidé | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMETPP9:TP Physique | 2.5 | Semestre 1 |
- 3PMMAL29:Programmation Structurée - Algorithmique (S2) | 2.5 | Semestre 2 |
- 3PMCIGP9:Intro Gestion de projet | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMPFIL1:Présentation Filières Phelma | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMCO139:CO1 Energies : ressources, vecteurs et impacts écologiques | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMCO149:CO1 Histoire et civilisations | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMCO189:CO1 Signal et Environnement | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMCO169:CO1 Intro photovoltaïque | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMCO159:CO1 Les enjeux sociétaux et technologiques du développement durable | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMCO179:CO1 Physique et nanosciences au quotidien | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMCO199:CO1 Systèmes embarqués et évolutions de la vie quotidienne | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMCO129:CO2 Du sable au MP3 | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMCO219:CO2 Biométrie ou identification par le corps | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMCO229:CO2 Génération Télécoms | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMCO239:CO1 Intro aux microsytèmes | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMCO259:CO1 Le monde de la microélectronique | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMCO232:CO2 Impact environnemental dans l'industrie automobile | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMCO269:CO2 Physique et nanosciences de demain | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMCO249:CO2 Intro aux Sciences Cognitives | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMCO279:CO2 Système intégrés: infiniment petit à infiniment utile | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMCO289:CO2 Union économique et monétaire | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMCLV29:Langue vivante 2 | 1.5 | Semestre 1, Semestre 2 |
- 3PMMSTH9:Thermodynamique Mise à niveau (facultatif) | 0.0 | Semestre 2 |
- 3PMCSMM1:M1: Trigonométrie et Nombres Complexes | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMCSMM2:M2: Analyse | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMCSMM3:M3: Dérivées | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMCSMM4:M4: Algèbre | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMCPPPE:Module d'Apprentissage Professionnel : Présentation EIE | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMCPPPI:Module d'Apprentissage Professionnel : Introduction | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMCPPPD:Module d'Apprentissage Professionnel : Ateliers CV (S2) | 0.0 | Semestre 2 |
- 3PMCPPPS:Module d'Apprentissage Professionnel : Suivi | 1.5 | Semestre 1 |
- 3PMCEPPG:Présentation Projet Groupe (S1) | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMCEPPS:Présentation Stage 1A (S1) | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMCOTPE:Mise à niveau Electromagnétisme(AST) | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMCO1DS:Cours d'ouverture 1 évalué par un DS d'1heure | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMCO2DS:Cours d'ouverture 2 évalué par un DS d'1 heure | 0.0 | Semestre 1 |
- REU RI:Réunion Internationale 1A + 2A | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMSPOR1:Forum des sports 1A | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMPOLDS: Examen Pré Orientation | 3.0 | Semestre 2 |
- 3PMCO119:CO1 L'histoire des matériaux dans l'aéronautique | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMCO262:CO2 Stockage et conversion électrochimique de l'énergie | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMCERS9:Sensibilisation à l'éthique, responsabilité, sécurité | 0.0 | Semestre 1 |
- RENTREE1:Rentrée 1A | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMAMAT4:Mathématiques | 3.0 | Semestre 1 |
- 3PMAPMA4:Physique de la matière (orienté e) | 2.0 | Semestre 1 |
- 3PMAPEG4:Propagation électromagnétique guidée et en espace libre | 1.0 | Semestre 1 |
- 3PMAEME4:Epistémologie & méthodologie | 1.0 | Semestre 1 |
- 3PMAIAP4:Algorithmique et Programmation structurée orientée objet | 3.0 | Semestre 1 |
- 3PMARCC4:Réalisation et caractérisation des composants actifs intégrés | 2.0 | Semestre 1 |
- 3PMAMEC4:Modélisation électrique des composants actifs intégrés | 1.0 | Semestre 1 |
- 3PMAAMC4:Architecture et modélisation des composants passifs intégrés | 1.0 | Semestre 1 |
- 3PMAPGR4:Analyse circuit de la Propagation guidée | 1.0 | Semestre 1 |
- 3PMATSI4:Traitement du signal | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMAAUT4:Automatique | 1.0 | Semestre 2 |
- 3PMALDM4:Langage de description de matériel | 1.0 | Semestre 2 |
- 3PMAIVA4:Initiation à VHDL-AMS | 1.0 | Semestre 2 |
- 3PMACAN4:Circuits analogiques | 4.0 | Semestre 2 |
- 3PMACLO4:Circuits logiques | 1.0 | Semestre 1 |
- 3PMABCN4:Bases de la Conception Numérique Intégrée | 1.0 | Semestre 2 |
- 3PMAANU4:Architectures numériques (Proc) | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMAANG4:Anglais | 1.5 | Semestre 1 ![]() ![]() |
- 3PMACCO4:Créativité & communication | 1.0 | Semestre 1 |
- 3PMAECO4:Economie | 1.0 | Semestre 2 |
- 3PMARE14:Retour sur Expérience (REX) | 4.0 | Semestre 1 |
- 3PMASIN4:Suivi individualisé | 14.0 | Semestre 2 |
- 3PMARAC4:Retours d'alternance collectifs et analyse des pratiques | 4.0 | Semestre 1, Semestre 2 |
- 3PMAEEE4:L'entreprise dans son environnement économique | 1.0 | Semestre 2 |
- 345PCPVE:CPVE | 0.0 | Semestre 2 |
- ForumFiL:Forum filières | 0.0 | Semestre 1 |
- Inscript:Inscriptions | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMARE24:Retour sur Expérience (REX) | 4.0 | Semestre 2 |
- 3PMCO213:CO2- Approche transversale des disciplines scientifiques | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMCTSTA:TEST RENTREE ANGLAIS | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMCBULA:Bulats 1A-TC | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMPOLBB:Préorientation-SMPB TP Electrochimie : Biotechnologies et Instrumentation | 0.0 | Semestre 2 |
- 3PMPOLBC:Préorientation-SMPB TP Enzyme : Biotechnologies et Instrumentation | 0.0 | Semestre 2 |
- 3PMPOLBD:Préorientation-SMPB TP Electronique : Biotechnologies et Instrumentation | 0.0 | Semestre 2 |
- 3PMPOLBE:Préorientation-SMPB TP LabView : Biotechnologies et Instrumentation | 0.0 | Semestre 2 |
- 3PMPOLBF:Préorientation-SMPB TP Spectro : Biotechnologies et Instrumentation | 0.0 | Semestre 2 |
- 3PMPOLBG:Préorientation-SMPB TP Photodiode : Biotechnologies et Instrumentation | 0.0 | Semestre 2 |
- 1AccINP:Accueil INP | 0.0 | Semestre 1 |
- RENT1AAP:Rentrée 1A apprentissage | 0.0 | Semestre 1 |
Deuxième année | ||
- 4PMGIPM9:Introduction à la science des matériaux | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMNSPP2:Symétries et propriétés physiques | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMPPEX9:Plans d'expériences | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMPGDQ9:Génie de la qualité | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMBCIM9:TP CIME (simu, salle blanche, caractérisation) | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMGPNU2:Physique nucléaire 1A | 0.0 | Semestre 3 |
- 4PMNPSC3:Physique des semiconducteurs | 2.5 | Semestre 3 |
- 4PMCDFI3:Diagnostic financier | 1.0 | Semestre 4 |
- 4PMBPJI9:Projets d'instrumentation | 2.5 | Semestre 4 |
- 4PMBIRM9:Interaction rayonnement matière | 2.0 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMGMQU2:Mécanique quantique 1A | 0.0 | Semestre 3 |
- 4PMGPSC9:Physique des semiconducteurs | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMGMEF9:Mécanique des fluides | 2.5 | Semestre 3 |
- 4PMGTHM9:Thermodynamique macroscopique | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMGTRN9:Technologie des réacteurs nucléaires | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMBPNU9:Méthodes numériques : Projet de simulation | 2.0 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMBAUT9:Automatique si cursus PMP | 1.0 | Semestre 3 |
- 4PMMCAR9:Méthodes de caractérisation analytique et microstructurale | 4.0 | Semestre 4 |
- 4PMSFIL9:Filtrage | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMSTNS9:Traitement numérique du signal | 3.0 | Semestre 3 |
- 4PMBPJB9:Projet de biologie moléculaire | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMEM3F9:Flot de conception microélectronique | 1.5 | Semestre 3 |
- 4PMMPMC4:Physique & Mécanique du comportement | 5.0 | Semestre 4 |
- 4PMEM5R1:Réseaux | 1.0 | Semestre 4 |
- 4PMEM1P0:Physique des semiconducteurs | 1.5 | Semestre 3 |
- 4PMEM3T1:TP Systèmes analogiques | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMEMST9:Projet Informatique | 4.0 | Semestre 3 |
- 4PMEM3G1:Architectures de systèmes intégrés | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMEM6O9:Miniprojet microélectronique numérique | 6.0 | Semestre 4 |
- 4PMEM1C1:Technologie microélectronique | 0.5 | Semestre 4 |
- 4PMCDRT1:Droit | 1.0 | Semestre 4 |
- 4PMPTEL0:Thermodynamique et cinétique électrochimique | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMMTS34:TP Sciences des Matériaux - Partie 1 | 3.5 | Semestre 3 |
- 4PMBOPT9:Optique | 2.0 | Semestre 3 ![]() |
- 4PMBTDS9:Technologie des dispositifs | 0.0 | Semestre 4 |
- 4PMBTBE9:BE traitement du signal | 1.5 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMNMPC9:Matériaux pour les composants | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMBVHD9:Conception VHDL | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMBTPP9:TP Instrumentation et syst | 2.5 | Semestre 4 |
- 4PMBRMN9:RMN | 2.0 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMBTPB9:TP instrumentation pour les biotechnologies | 2.0 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMMTRA9:Transport de matière | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMNPQS9:Physique quantique et statistique | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMNCR19:Cristallographie | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMNPRO9:Projet de Recherche | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMEM4T1:TP systèmes de communication | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMECCP3:Composants & circuits passifs hyperfréquences | 1.5 | Semestre 3 |
- 4PMNCCM9:Composants et circuits micro-ondes | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMNPHS9:Physique statistique | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMPGCM9:Les grandes classes de matériaux | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMPCOR9:Physico-chimie de la corrosion | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMPTPP9:TP de génie des procédés | 3.0 | Semestre 4 |
- 4PMPECH9:Echangeurs de chaleur | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMPTDM9:Transport de matière | 2.5 | Semestre 3 |
- 4PMPAPC9:Analyses physicochimiques | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMPPAC1:Piles à combustible et batteries | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMPGEM2:Génie de l'élaboration des matériaux | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMSTPE9:TP Module électronique | 2.5 | Semestre 3 |
- 4PMBEM10:BE Electronique des systèmes de mesure | 1.0 | Semestre 3 ![]() |
- 4PMEM2T9:TP hyperfréquences et optoélectronique (PHOG) | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMEM4C1:Communications et systèmes de modulation numérique | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMEM5S1:Systèmes d'exploitation et Réseaux | 2.5 | Semestre 4 |
- 4PMPAPE1:Applications des procédés et de l'éléctrochimie | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMGNEC1:Neutronique en clip | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMSTCN9:Transmission et communication numériques | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMBIO29:Biologie 2 | 1.5 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMMTS44:TP Sciences des Matériaux - Partie 2 | 4.5 | Semestre 4 |
- 4PMPPCM0:Physico-chimie des matériaux | 1.5 | Semestre 3 |
- 4PMGNEU1:Neutronique | 2.5 | Semestre 4 |
- 4PMMNUM9:Méthodes numériques | 4.5 | Semestre 3 |
- 4PMBTP19:TP de biologie 1 | 3.0 | Semestre 3 ![]() |
- 4PMBIMM9:Immunologie | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMBIO19:Biologie 1 | 3.0 | Semestre 3 ![]() |
- 4PMNPHQ9:Physique quantique | 3.0 | Semestre 3 |
- 4PMNOPT9:Optique Instrumentale | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMEM1D9:TP en technologie salle blanche et caractérisation | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMSTPA9:TP TS appliqués 1 | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMGOGT1:Outils graphiques et technologies industrielles | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMSTPB9:TP module de base | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMGMTN9:Matériaux pour le nucléaire | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMEM3N9:Conception numérique VLSI | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMSTPC9:TP TS appliqués 2 | 0.5 | Semestre 4 |
- 4PMPME12:Méthodes électrochimiques I | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMPPEL9:Projet en électrochimie | 3.0 | Semestre 4 |
- 4PMNMEP9:Méthodes expérimentales pour la physique | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMEM5P9:Programmation orientée objet | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMSPOO9:Programmation orientée objet | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMMTP34:Transformation de phases - Partie 1 | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMSTHI9:Théorie de l'information | 1.5 | Semestre 3 |
- 4PMSCAS0:Calcul scientifique | 1.5 | Semestre 3 |
- 4PMNPLA9:Physique des lasers | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMGIRM1:Interaction rayonnement matière | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMGDET1:Détecteurs | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMGTPN1:TP Instrumentation nucléaire | 3.0 | Semestre 4 |
- 4PMNNPH9:Nanophysique | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMBCHM9:Electronique des systèmes de mesure | 3.0 | Semestre 3 ![]() |
- 4PMMISE4:Introduction aux semiconducteurs | 1.0 | Semestre 4 |
- 4PMGPNU9:Physique nucléaire 2 | 2.5 | Semestre 4 |
- 4PMBMEC9:Mécanique si cursus PET | 1.0 | Semestre 3 |
- 4PMEM1E9:Physique des composants électroniques | 1.5 | Semestre 3 |
- 4PMEM4A1:Asservissements numériques | 1.0 | Semestre 4 |
- 4PMSANR3:Asservissements numériques et représentation d'état | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMNAUT9:Automatique | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMSTIM9:Traitement d'images | 3.0 | Semestre 3 |
- 4PMCSTR3:Stratégie | 1.0 | Semestre 3 |
- 4PMSCAP0:Capteurs et mise en forme de signaux | 2.5 | Semestre 4 |
- 4PMEM3S1:Systèmes électroniques | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMNPSC9:Physique des composants à semi-conducteurs | 3.0 | Semestre 4 |
- 4PMNINF9:Informatique industrielle | 2.5 | Semestre 4 |
- 4PMBDAQ9:Acquisition de données (Labview) | 2.0 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMBMNU9:Méthodes numériques : techniques de simulation | 3.0 | Semestre 3 ![]() |
- 4PMSPJC9:Projet collectif | 4.5 | Semestre 4 |
- 4PMEM3C1:Conception des circuits intégrés analogiques | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMEM3A1:Conversions (CAN-CNA) | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMGTTH2:Transferts thermiques 1A | 0.0 | Semestre 3 |
- 4PMSTPD9:TP électronique numérique | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMMEL34:Elaboration - Partie 1 | 4.0 | Semestre 3 |
- 4PMBIPN9:Introduction Physique subatomique | 1.0 | Semestre 3 ![]() |
- 4PMSPJI9:Projet informatique | 4.5 | Semestre 3 |
- 4PMSMSM9:Modélisation et synthèse des systèmes matériels | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMMPI34:"Ingénierie inversée" - Partie 1 | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMBTSB9:Traitement du signal | 2.5 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMEM3V1:Modélisation de circuits numériques | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMSASP9:Analyse spectrale | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMSAND9:Analyse de données | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMSSAL9:Signaux aléatoires | 1.5 | Semestre 3 |
- 4PMNNUM9:Méthodes numériques | 4.0 | Semestre 3 |
- 4PMGMMU9:Méthodes numériques | 3.0 | Semestre 3 |
- 4PMNPMN9:Projet de Méthodes numériques | 2.5 | Semestre 4 |
- 3NPM0012:Interaction of radiation with matter | 2.5 | Semestre 3 ![]() |
- 3NPM0042:Nuclear Instrumentation | 4.0 | Semestre 3 ![]() |
- 3NPMANG2:Anglais | 2.0 | Semestre 3 ![]() |
- 3NPMFRA2:Français Langues Etrangères | 1.0 | Semestre 3 |
- 3NPM0092:Numerical methods | 4.0 | Semestre 3 ![]() |
- 3NPM0112:Mathematics | 2.5 | Semestre 3 ![]() |
- 3NPM0062:Nuclear Physics Applications | 1.0 | Semestre 3 ![]() |
- 3NPM0082:Thermodynamics | 2.5 | Semestre 3 ![]() |
- 3NPM0102:Heat Transfers | 2.0 | Semestre 3 ![]() |
- 3NPM0122:Introduction to Material Physics | 1.5 | Semestre 3 ![]() |
- 3NPM0132:Fluid Mechanics | 2.5 | Semestre 3 ![]() |
- 4PMPCDP2:Commande des procédés | 1.0 | Semestre 3 |
- 4PMPMDF2:Mécaniques des fluides | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMPREA1:Réacteurs chimiques | 1.5 | Semestre 3 |
- 4PMPTPP2:TP initiation au génie des procédés | 1.5 | Semestre 3 |
- 4PMCCEC3:Création d'entreprise, création d'activité | 2.0 | Semestre 3, Semestre 4 |
- 4PMPNUM9:Méthodes numériques | 4.0 | Semestre 3 |
- 4PMPSTA2:Statistiques appliquées | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMCAN42:Anglais | 2.0 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMPNEL0:Notions de base en électrochimie | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMPPGP1:Simulation des procédés | 2.5 | Semestre 4 |
- 4PMPSEP1:Séparation, traitement, purification | 3.0 | Semestre 4 |
- 4PMPCEL9:Cinétique électrochimique | 3.0 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMPMDE9:Matériaux de l'électrochimie | 2.5 | Semestre 4 |
- 4PMPME22:Méthodes électrochimiques II | 2.5 | Semestre 4 |
- 4PMFIPF2:Introduction aux Polymers fonctionnels | 2.0 | Semestre 3 ![]() |
- 4PMFPMF4:Physique des matériaux fonctionnels | 2.0 | Semestre 3 ![]() |
- 4PMXEL34:4PMMEL34: Elaboration (Partie 1) | 4.0 | Semestre 3 ![]() |
- 4PMXMIC9:4PMMMIC9:Microstructures et propriétés | 2.5 | Semestre 3 ![]() |
- 4PMFPHS4:Physique des semiconducteurs | 2.0 | Semestre 3 ![]() |
- 4PMFNUM4:Méthodes numériques | 4.5 | Semestre 3 ![]() |
- 4PMCREX3:Retour EXperience sur le stage ouvrier 1A | 1.0 | Semestre 3 |
- 4PMFTPC5:Travaux pratiques en laboratoire | 2.0 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMFTPL5:Projet long de travaux pratiques | 3.5 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMXCCM2:4PMFCCM2: Couches minces, surfaces et interfaces | 1.5 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMFCHS4:Chimie du solide | 2.0 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMGMHD1:Cours optionnel : Plasmas-Magnétohydrodynamique(MHD) | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMGSEE1:Cours optionnel : Scénarios énergetiques-éolien | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMGIPR1:Introduction à la physique des réacteurs | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMGPHQ1:Physique quantique | 2.5 | Semestre 3 |
- 4PMGTMP2:Thermohydraulique mono-phasique | 2.5 | Semestre 4 |
- 4PMGTPH2:TP Hydraulique et thermique | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMGEDC2:Echangeurs de chaleur | 1.5 | Semestre 3 |
- 4PMGMAT9:Outils mathématiques | 1.5 | Semestre 3 |
- 4PMGPMM9:Projet de méthodes numériques | 3.0 | Semestre 4 |
- 4PMNEM10:Electromagnétisme | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMNREC9:Projet de Recherche | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMNTP49:TP PNS | 3.0 | Semestre 4 |
- 4PMCEP32:Education physique et sportive | 1.0 | Semestre 3 |
- 4PMCEP42:Education physique et sportive | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMNPDI2:Physique des diélectriques | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMNEXP9:Plans d'Expériences | 1.0 | Semestre 4 |
- 4PMEM3L1:TP Systèmes intégrés numériques | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMSCIN2:Conférences industrielles (SEI+SICOM) | 0.5 | Semestre 3 |
- 4PMEM2A1:Circuits actifs hyperfréquences et optoélectroniques | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMEM6M1:Miniprojet microélectronique analogique | 6.0 | Semestre 4 |
- 4PMEM4N1:Traitement numérique du signal | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMSELN9:Electronique | 3.5 | Semestre 3 |
- 4PMMMIC9:Microstructures et propriétés | 2.5 | Semestre 3 |
- 4PMXIPF2:4PMFIPF2: Introduction aux polymers fonctionnels | 1.5 | Semestre 3 ![]() |
- VPMFCRI4:Cristallographie | 2.5 | Semestre 3 ![]() |
- 4PMXPHS2:4PMFPHS4: Physique des semiconducteurs | 2.5 | Semestre 3 ![]() |
- 4PMXCAR4:4PMMCAR9: Méthodes de caractérisation analytique | 5.0 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMBLRC2:Liaison et réactivité chimique | 1.0 | Semestre 3 ![]() |
- 4PMCLV29:Langue vivante 2 (Choix pour l'année entière) | 1.5 | Semestre 3, Semestre 4 |
- 4PMCMAR3:Marketing | 1.0 | Semestre 3 |
- 4PMTMSD2:CAD pour microsystèmes | 1.5 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMNPSO3:Physique du solide | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMTMNE2:De la micro à la nanoélectronique | 1.5 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMTMSA2:Microsystèmes II | 2.0 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMTADL2:Lithographie avancée | 1.0 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMTACD2:Conception de circuits analogiques I | 2.0 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMTDCD2:Conception de circuits numériques | 2.0 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMTMNL2:Travaux pratiques : Micro et Nanosystèmes | 3.5 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMTAMA2:Physique et applications de la microscopie avancée | 2.0 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMTNSP2:Nanostructures : physique et transports | 2.5 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMTNSA2:Nanostructures pour les applications optiques et magnétiques | 2.0 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMTMBI2:Molecules du vivant_TP Biopuces | 2.0 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMTBSA2:Bioélectronique | 2.0 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMTMMA2:Applications de microsystèmes magnétiques | 1.0 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMTMFP2:Physique de systèmes microfluidiques | 1.0 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMTCOI2:Circuits optiques intégrés | 2.0 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMTLFI2:Langues (Français ou Italien) | 1.0 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMTGPR2:Projet de groupe | 4.0 | Semestre 4 ![]() |
- 4PMTPPI2:Projet d'insertion professionnelle | 1.0 | Semestre 4 ![]() |
- VPMXCRI4:VPMFCRI2: Cristallographie | 2.5 | Semestre 3 ![]() |
