|
Première année |
- 3PMMTT6:Transferts thermiques PMP S2 | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMETPE6:TP Electronique (PET S2) | 1.0 | Semestre 2 |
- 3PMKSOU6:Soutien d'Anglais facultatif | 0.0 | Semestre 2  |
- 3PMPOLN6:Préorientation - PNS-NANOTECH : Magnétisme - Nanotechnologies | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMPOLS6:Préorientation - SICOM : Traitement du Signal et Multimedia | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMKANG6:Anglais S1 | 2.0 | Semestre 1  |
- 3PMKTPI6:TP d'Introduction: Incertitudes, Oscillo, Mesures, Risque S1 | 1.0 | Semestre 1 |
- 3PMMPST6:Physique statistique PMP S2 | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMMTPM6:TP Matériaux - Procédés - Electrochimie | 3.0 | Semestre 2 |
- 3PMKECO6:Economie S1 | 1.5 | Semestre 1 |
- 3PMELOG6:Logique PET S1 | 2.0 | Semestre 1 |
- 3PMPOLG6:Préorientation - GEN : Physique nucléaire et Réacteurs nucléaires | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMKPEL6:Tronc Commun BE Electronique PET-PMP S1 | 1.5 | Semestre 1 |
- 3PMPOLT6:Préorientation - ISSC : Internet, Services et Systèmes Connectés | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMPOLB6:Préorientation - BIOMED-NANOTECH : Biotechnologies et Instrumentation - Nanotechnologies | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMPOLP6:Préorientation - EPEE : Transformation de la matière et de l'énergie | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMPOLE6:Préorientation - SEI-NANOTECH : Conception analogique et numérique - Nanotechnologies | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMPOLM6:Préorientation - SIM-FAME : De la matière au matériau - Functional Advanced Materials Engineering | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMMMEC6:Mécanique milieux continus PMP S2 | 2.5 | Semestre 2 |
- 3PMMPHQ6:Physique quantique PMP S1 | 2.0 | Semestre 1 |
- 3PMMELC6:Electrochimie (PMP-S1) | 2.0 | Semestre 1 |
- 3PMEAUT6:Automatique (PET S2) | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMMTPP6:TP de Physique PMP S2 | 2.5 | Semestre 2 |
- 3PMKPMI6:Physicochimie et interfaces PET-PMP S2 | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMPOLL6:Préorientation - SLE : Circuits numériques | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMKEP16:Education Physique et Sportive S1 | 1.5 | Semestre 1 |
- 3PMKEP26:Education Physique et Sportive S2 | 1.5 | Semestre 2 |
- 3PMKIGE6:Introduction à la Gestion de l'Entreprise | 1.0 | Semestre 2 |
- 3PMKPGR6:Projet de groupe | 4.0 | Semestre 2 |
- 3PMKAN26:Anglais S2 | 2.0 | Semestre 2  |
- 3PMEPE26:BE d'Electronique (PET S2) | 1.5 | Semestre 2 |
- 3PMKELE6:Tronc commun Electronique PET-PMP S1 | 2.5 | Semestre 1 |
- 3PMEOMP6:Ordinateurs & Microprocesseurs | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMESIG6:Traitement du signal PET S1 | 2.5 | Semestre 1 |
- 3PMETPA6:TP Automatique & Traitement du Signal | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMMTP16:TP Electronique spécialité PMP S1 | 1.5 | Semestre 1 |
- 3PMKPBS6:Tronc commun Math-Probabilités & Statistiques PET-PMP S2 | 2.5 | Semestre 2 |
- 3PMKTIN6:Tronc commun Maths: Transformées Intégrales PET-PMP S1 | 2.5 | Semestre 1 |
- 3PMEALG6:Structures de Données et Algorithmes (PET S2) | 2.5 | Semestre 2 |
- 3PMKPRO6:Tronc commun Programmation PET-PMP S1 | 2.5 | Semestre 1 |
- 3PMKTPP6:Tronc commun TP Physique PET-PMP S1 | 1.0 | Semestre 1 |
- 3PMNINR7:Interaction of radiation with matter | 2.0 | Semestre 1  |
- 3PMNNUI7:Nuclear Instrumentation | 2.0 | Semestre 1  |
- 3PMNENG7:Anglais | 4.0 | Semestre 1  |
- 3PMNFRA7:Français Langues Etrangères | 2.0 | Semestre 1 |
- 3PMNNUM7:Méthodes numériques | 3.5 | Semestre 1  |
- 3PMNMAT7:Mathematics | 1.5 | Semestre 1  |
- 3PMNTHE7:Thermodynamics | 1.5 | Semestre 1  |
- 3PMNHET7:Heat Transfers | 1.5 | Semestre 1  |
- 3PMNIMP7:Introduction to Material Physics | 1.5 | Semestre 1  |
- 3PMNFLM7:Fluid Mechanics | 1.5 | Semestre 1  |
- 3PMMPRO6:Programmation PMP S2 | 2.5 | Semestre 2 |
- 3PMKFIL6:Présentation Filières Phelma | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMKO136:CO2 Energies : ressources, vecteurs et impacts écologiques | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMKO186:CO1 Signal et Applications | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMKO216:CO1 Biométrie ou identification par le corps : enjeux techniques et sociétaux | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMKO226:CO1 Génération Connectée | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMKO256:CO2 Le monde de la microélectronique | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMKO276:CO2 Système intégrés: infiniment petit à infiniment utile | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMKO286:CO1 Les enjeux de la croissance économique | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMKLV26:Langue vivante 2 | 1.5 | Semestre 1, Semestre 2 |
- 3PMKMAPA:MAP : Amphis carrière | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMCEPPG:Présentation Projet Groupe | 0.0 | Semestre 1 |
- REU_RI_1A:Réunion Relation Internationales 1A | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMSPOR1:Forum des sports 1A | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMKM116:CO2 Lien entre impact environnemental et évolution des matériaux dans les transports automobile et aéronautique | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMKST26:CO1 Stockage et conversion électrochimique de l'énergie | 0.5 | Semestre 1 |
- RENTREE1:Rentrée 1A | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMRMAT4:Mathématiques | 3.0 | Semestre 1 |
- 3PMRPMA4:Physique de la matière (orienté e) | 2.0 | Semestre 1 |
- 3PMRPEG4:Propagation électromagnétique guidée et en espace libre | 1.0 | Semestre 1 |
- 3PMREME4:Epistémologie & méthodologie | 1.0 | Semestre 1 |
- 3PMRIAP4:Algorithmique et Programmation structurée orientée objet | 3.0 | Semestre 1 |
- 3PMRRCC4:Réalisation et caractérisation des composants actifs intégrés | 2.0 | Semestre 1 |
- 3PMRMEC4:Modélisation électrique des composants actifs intégrés | 1.0 | Semestre 1 |
- 3PMRAMC4:Architecture et modélisation des composants passifs intégrés | 1.0 | Semestre 1 |
- 3PMRPGR4:Analyse circuit de la Propagation guidée | 1.0 | Semestre 1 |
- 3PMRTSI4:Traitement du signal | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMRAUT4:Automatique | 1.0 | Semestre 2 |
- 3PMRLDM4:Langage de description de matériel | 1.0 | Semestre 2 |
- 3PMRIVA4:Initiation à VHDL-AMS | 1.0 | Semestre 2 |
- 3PMRCAN4:Circuits analogiques | 3.5 | Semestre 2 |
- 3PMRCLO4:Circuits logiques | 1.5 | Semestre 1 |
- 3PMRBCN4:Bases de la Conception Numérique Intégrée | 1.5 | Semestre 2 |
- 3PMRANU4:Architectures numériques (Proc) | 1.5 | Semestre 2 |
- 3PMRAN15:Anglais Semestre 1 | 1.5 | Semestre 1  |
- 3PMRCRE5:Créativité | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMRECO4:Economie | 1.0 | Semestre 2 |
- 3PMRJ2A1:J2A - Retour sur Expérience (REX) et analyse des pratiques - Sem. 1 | 4.0 | Semestre 1 |
- 3PMRSIN4:Suivi individualisé | 14.0 | Semestre 2 |
- 3PMRJ2A2:J2A - Retour sur Expérience (REX) et analyse des pratiques - Sem. 2 | 8.0 | Semestre 2 |
- 345PCPVE:CPVE Delegues, Resp Fil, Mbres Elus | 0.0 | Semestre 2 |
- Inscript:Inscriptions | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMNBNP7:Bases de physique nucléaire | 2.5 | Semestre 1  |
- 3PMNRPK7:Réacteur physique et cinétique | 2.5 | Semestre 1  |
- 3PMKO116:CO2 Approche transversale des disciplines scientifiques | 0.5 | Semestre 1 |
- 3PMCBULA:BULATS 1A-TC | 0.0 | Semestre 1 |
- 1ACCINP:Accueil INP | 0.0 | Semestre 1 |
- RENT1AAP:Rentrée 1A apprentissage | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMRAN25:Anglais Semestre 2 | 1.5 | Semestre 2  |
- 3PMKTCP6:Tronc commun Physique PET-PMP S1 | 2.5 | Semestre 1 |
- 3PMKTCM6:Tronc commun Matériaux PET-PMP S1 | 2.5 | Semestre 1 |
- 3PMKMAT6:Tronc commun TP Matériaux PET-PMP S1 | 1.0 | Semestre 1 |
- 3PMKBIB6:Introduction à la Recherche Documentaire | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMETPL6:TP Logique (PET S2) | 0.5 | Semestre 2 |
- 3PMEPH26:TP Physique (PET S2) | 1.0 | Semestre 2 |
- 3PMEANA6:Electronique analogique (PET S2) | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMKSCO6:Physique semiconducteurs PET-PMP S2 | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMKRES6:Réseaux PET-PMP S2 | 2.0 | Semestre 2 |
- 3PMKCRE6:Créativité - gestion de projet S2 | 1.0 | Semestre 2 |
- 3PMKSM16:Soutien de mathématiques facultatif PET-PMP S1 | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMKSM26:Soutien de mathématiques facultatif PET-PMP S2 | 0.0 | Semestre 2 |
- 3PMKMAPB:MAP : Projet Personnel Professionnel | 1.0 | Semestre 1 |
- ForStag1A:Forum Stage 1A | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMETP16:Tronc Commun TP Electronique spécialité (PET S1) | 1.0 | Semestre 1 |
- 3PMRJURY:Jury Pré sélection AP-CSI | 0.0 | Semestre 2 |
- 3PMCERS9:Présentation TP - Sensibilisation à la sécurité | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMCITB9:Intro tableurs (S1) | 0.0 | Semestre 1 |
- 3PMKCECA:Présentation CECA (S2) | 0.0 | Semestre 2 |
- 3PMNDET7:Détecteurs | 2.0 | Semestre 1  |
- 3PMNNSA7:Nuclear Safety | 1.0 | Semestre 1  |
- 3PMNIRE7:Introduction to relativity | 1.0 | Semestre 1  |
- 5PMASEM7:Seminaire Recherche et Developpement | 3.0 | Semestre 1 |
Deuxième année |
- 4PMGIPM9:Introduction à la science des matériaux | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMNSPP7:Symétries et propriétés physiques des matériaux cristallins | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMPPEX9:Plans d'expériences | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMPGDQ9:Génie de la qualité | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMGPNU2:Physique Nucléaire 1A | 0.0 | Semestre 3 |
- 4PMNPSC3:Physique des semiconducteurs | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMCDFI3:Diagnostic financier | 1.0 | Semestre 4 |
- 4PMBPMI6:Particle-Rays Matter Interaction | 1.5 | Semestre 4  |
- 4PMGMQU2:Mécanique quantique 1A | 0.0 | Semestre 3 |
- 4PMGMEF9:Mécanique des fluides | 2.5 | Semestre 3 |
- 4PMGTHM9:Thermodynamique macroscopique - Machines thermiques | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMGTRN9:Technologie des réacteurs nucléaires | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMBNM46:Numerical methods : simulation project | 3.0 | Semestre 4  |
- 4PMMCAR9:Méthodes de caractérisation analytique et microstructurale | 4.0 | Semestre 4 |
- 4PMSFIL9:Filtrage | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMSTNS9:Traitement numérique du signal | 3.0 | Semestre 3 |
- 4PMBMBP6:Molecular biology project | 2.0 | Semestre 4  |
- 4PMEM3F9:Flot de conception microélectronique (SEI-CSI) | 1.5 | Semestre 3 |
- 4PMMPMC4:Physique & Mécanique du comportement | 5.0 | Semestre 4 |
- 4PMEM1P0:Physique des semiconducteurs | 1.5 | Semestre 3 |
- 4PMEM3T1:TP Systèmes analogiques | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMEMST9:Projet Informatique | 4.0 | Semestre 3 |
- 4PMEM3G1:Architectures de systèmes intégrés | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMEM6O9:Miniprojet microélectronique numérique | 6.0 | Semestre 4 |
- 4PMCDRT1:Droit | 1.0 | Semestre 4 |
- 4PMPTEL0:Thermodynamique et cinétique électrochimique | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMMT3B6:TP Sciences des Matériaux - Partie 1B | 1.5 | Semestre 3 |
- 4PMBOPT9:Optics | 1.5 | Semestre 4  |
- 4PMBDTE6:Devices technology | 0.0 | Semestre 4 |
- 4PMBSPL6:Signal processing Lab | 1.5 | Semestre 4  |
- 4PMNMPC9:Matériaux pour les composants | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMBNMR6:Nuclear Magnetic Resonance and Magnetic Resonance Imaging | 1.5 | Semestre 4  |
- 4PMMTRA9:Transport de matière | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMNPQ17:Physique quantique I | 1.0 | Semestre 3 |
- 4PMNPST7:Physique statistique | 1.0 | Semestre 3 |
- 4PMNPRO9:Projet de Recherche | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMEM4T1:TP systèmes de communication | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMECCP3:Composants & circuits passifs hyperfréquences | 1.5 | Semestre 3 |
- 4PMNCCM9:Composants et circuits micro-ondes | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMNPHS9:Physique statistique | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMPGCM9:Les grandes classes de matériaux | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMPCOR9:Physico-chimie de la corrosion | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMPTPP9:TP de génie des procédés | 3.0 | Semestre 4 |
- 4PMPECH9:Echangeurs de chaleur | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMPTDM9:Transport de matière | 2.5 | Semestre 3 |
- 4PMPAPC9:Analyses physicochimiques | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMPPAC1:Piles à combustible et batteries | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMPGEM2:Génie de l'élaboration des matériaux | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMSTPE9:TP Module électronique | 2.5 | Semestre 3 |
- 4PMBEM10:BE Electronics for measurement systems | 1.5 | Semestre 3  |
- 4PMEM2T9:TP hyperfréquences (PHOG) | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMEM4C1:Communications et systèmes de modulation numérique | 2.5 | Semestre 4 |
- 4PMSSER7:Systèmes d'exploitation et Réseaux | 2.5 | Semestre 4 |
- 4PMGNEC1:Neutronique en clip | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMSTCN9:Transmission et communication numériques | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMBCBI6:Cell Biology | 1.5 | Semestre 4  |
- 4PMMTS44:TP Sciences des Matériaux - Partie 2 | 4.5 | Semestre 4  |
- 4PMGNEU1:Neutronique | 2.5 | Semestre 4 |
- 4PMMNUM9:Méthodes numériques | 4.5 | Semestre 3 |
- 4PMBLMB6:Labwork : Molecular biology & Biochemistry | 3.0 | Semestre 3  |
- 4PMBMBI6:Molecular Biology | 3.0 | Semestre 3  |
- 4PMNPQ27:Physique quantique II | 3.0 | Semestre 3  |
- 4PMNOPT9:Optique Instrumentale | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMEM1D9:TP en technologie salle blanche et caractérisation | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMGOGT1:Outils graphiques et technologies industrielles | 2.5 | Semestre 3 |
- 4PMGMTN9:Matériaux pour le nucléaire | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMEM3N9:Conception numérique VLSI | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMPPEL9:Projet en électrochimie | 3.0 | Semestre 4 |
- 4PMNMEP9:Méthodes expérimentales pour la physique | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMSPOO7:Programmation orientée objet | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMMTP34:Transformation de phases | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMSTHI9:Théorie de l'information | 1.5 | Semestre 3 |
- 4PMSCAS0:Calcul scientifique | 1.5 | Semestre 3 |
- 4PMNPLA9:Physique des lasers | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMGIRM1:Interaction rayonnement matière | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMGDET1:Détecteurs | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMGTPN1:TP Instrumentation nucléaire | 4.0 | Semestre 4 |
- 4PMNNPH9:Nanophysique | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMBEMS6:Electronics for Measurement Systems | 3.0 | Semestre 3  |
- 4PMMISE4:Introduction aux semiconducteurs | 1.0 | Semestre 4 |
- 4PMGPNU9:Physique nucléaire 2 | 3.0 | Semestre 4  |
- 4PMEM1E9:Physique des composants électroniques | 1.5 | Semestre 3 |
- 4PMEM4A1:Asservissements numériques | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMSANR3:Asservissements numériques et représentation d'état | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMNCME7:Chaîne de mesure | 1.0 | Semestre 3 |
- 4PMCSTR3:Stratégie | 1.0 | Semestre 3 |
- 4PMSCAP0:Capteurs et mise en forme de signaux | 2.5 | Semestre 4 |
- 4PMEM3S1:Systèmes Electroniques (SEI-SICOM-S3) | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMNPSC9:Physique des composants à semiconducteurs | 3.0 | Semestre 4 |
- 4PMNINF9:Informatique industrielle | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMBDAQ9:Data acquisition (Labview) | 1.5 | Semestre 4  |
- 4PMBNM36:Numerical methods : simulations | 3.0 | Semestre 3  |
- 4PMSPJC9:Projet collectif | 4.5 | Semestre 4 |
- 4PMEM3C1:Conception des circuits intégrés analogiques | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMEM3A1:Conversions (CAN-CNA) | 1.5 | Semestre 3 |
- 4PMGTTH2:Transferts thermiques 1A | 0.0 | Semestre 3 |
- 4PMSTPD9:TP électronique numérique | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMMEL34:Elaboration - Partie 1 | 4.0 | Semestre 3 |
- 4PMBISP6:Introduction to subatomic physics | 1.0 | Semestre 3  |
- 4PMSPJI9:Projet informatique | 4.5 | Semestre 3 |
- 4PMSMSM9:Modélisation et synthèse des systèmes matériels | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMMPI34:Ingénierie inversée - Partie 1 | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMBDSP6:Digital Signal Processing | 2.0 | Semestre 4  |
- 4PMEM3V1:Modélisation de circuits numériques | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMSASP9:Analyse spectrale | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMSAND9:Analyse de données | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMSSAL9:Signaux aléatoires | 1.5 | Semestre 3 |
- 4PMNNUM9:Méthodes numériques | 4.0 | Semestre 3 |
- 4PMGMMU9:Méthodes numériques | 3.5 | Semestre 3 |
- 4PMNPMN9:Projet de Méthodes numériques | 3.0 | Semestre 4 |
- 4PMPMDF2:Mécaniques des fluides | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMPREA1:Réacteurs chimiques | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMPTPP2:TP initiation au génie des procédés | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMCCE35:Création d'entreprise, création d'activité (S3) | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMPNUM9:Méthodes numériques | 4.0 | Semestre 3 |
- 4PMPSTA2:Statistiques appliquées | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMCAN42:Anglais S4 | 2.0 | Semestre 4  |
- 4PMPPGP1:Simulation des procédés | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMPSEP1:Séparation, traitement, purification | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMPCEL9:Cinétique électrochimique | 3.0 | Semestre 3  |
- 4PMPMDE9:Matériaux de l'électrochimie | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMFIPF2:Introduction aux Polymers fonctionnels | 2.0 | Semestre 3  |
- 4PMFPMF4:Physique des matériaux fonctionnels | 2.0 | Semestre 3  |
- 4PMFPHS4:Physique des semiconducteurs | 2.0 | Semestre 4  |
- 4PMCREX3:Retour EXperience sur le stage ouvrier 1A | 1.0 | Semestre 3 |
- 4PMFTPC5:Travaux pratiques en laboratoire | 2.0 | Semestre 4  |
- 4PMFTPL5:Projet long de travaux pratiques | 3.5 | Semestre 4  |
- 4PMFCHS4:Chimie du solide | 2.0 | Semestre 3  |
- 4PMGMHD1:Cours optionnel : Plasmas-Magnétohydrodynamique(MHD) | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMGSEE1:Cours optionnel : Scénarios énergetiques-éolien | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMGIPR1:Introduction à la physique des réacteurs | 2.5 | Semestre 3 |
- 4PMGPHQ1:Physique quantique | 2.5 | Semestre 3 |
- 4PMGTMP2:Thermohydraulique mono-phasique | 2.5 | Semestre 4 |
- 4PMGTPH2:TP Hydraulique et thermique | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMGEDC2:Echangeurs de chaleur | 1.5 | Semestre 3 |
- 4PMGMAT9:Outils mathématiques | 1.5 | Semestre 3 |
- 4PMGPMM9:Projet de méthodes numériques | 3.0 | Semestre 4 |
- 4PMNEM10:Electromagnétisme | 1.0 | Semestre 3 |
- 4PMNREC9:Projet de Recherche | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMCEP32:Education physique et sportive S3 | 1.0 | Semestre 3 |
- 4PMCEP42:Education physique et sportive S4 | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMNPDI2:Physique des diélectriques | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMNEXP9:Plans d'Expériences | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMEM3L1:TP Systèmes intégrés numériques | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMSCIN2:Conférences industrielles (CSI+SEI+SICOM) | 0.5 | Semestre 3 |
- 4PMEM2A1:Circuits actifs hyperfréquences et optoélectroniques | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMEM6M1:Miniprojet microélectronique analogique | 6.0 | Semestre 4 |
- 4PMEM4N1:Traitement numérique du signal (DSP) | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMSELN9:Electronique (SICOM-SEI-S3) | 3.5 | Semestre 3 |
- 4PMMMIC9:Microstructures et propriétés | 2.5 | Semestre 3 |
- VPMFCRI4:Cristallographie | 3.0 | Semestre 3  |
- 4PMBCBR6:Chemical bond & reactivity | 1.5 | Semestre 3  |
- 4PMCLV29:Langue vivante 2 (Choix pour l'année entière) | 1.5 | Semestre 3, Semestre 4 |
- 4PMCMAR3:Marketing - Consulting | 1.0 | Semestre 3 |
- 4PMTMSD2:CAD pour microsystèmes | 2.0 | Semestre 4  |
- 4PMNPSO3:Physique du solide | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMTACD6:Dispositifs de CMOS Avancés | 1.5 | Semestre 4  |
- 4PMTMSA2:Microsystèmes II | 2.0 | Semestre 4  |
- 4PMTADL2:Lithographie avancée | 2.0 | Semestre 4  |
- 4PMTACD2:Conception de circuits analogiques I | 1.5 | Semestre 4  |
- 4PMTDCD2:Conception de circuits numériques | 1.5 | Semestre 4  |
- 4PMTMNL2:Travaux pratiques : Micro et Nanosystèmes | 3.0 | Semestre 4  |
- 4PMTAMA2:Physique et applications de la microscopie avancée | 2.0 | Semestre 4  |
- 4PMTNSP2:Physique des nanostructures et transport électronique | 2.5 | Semestre 4  |
- 4PMTNSA2:Nanostructures pour les applications optiques et magnétiques | 2.0 | Semestre 4  |
- 4PMTPLC6:Circuits optique planaires | 2.0 | Semestre 4  |
- 4PMTGPR2:Projet de groupe | 3.0 | Semestre 4  |
- 4PMTPPI2:Projet d'insertion professionnelle | 1.0 | Semestre 4  |
- VPMUFEM4:Projet éléments finis | 3.5 | Semestre 3  |
- 4PMNOIA6:Optique intégrée pour l'astrophysique | 2.0 | Semestre 4 |
- RENTREE2:Rentrée 2A & M1 | 0.0 | Semestre 3 |
- WEI:Demie Journée banalisée 1A-2A et Apprentis | 0.0 | Semestre 3 |
- 4PMBTHE3:Thermodynamics | 1.5 | Semestre 3  |
- 4PMGMAT3:Mathématiques 1A | 0.5 | Semestre 3 |
- 4PMBCON3:Converters (CAN, CNA) | 1.0 | Semestre 4  |
- 4PMTREX3:Retour d'expérience sur le stage ouvrier | 1.0 | Semestre 4  |
- 4PMFREP4:Projet à distance | 4.0 | Semestre 4  |
- 4PMFMME5:Modélisation multi_échelles | 2.5 | Semestre 4  |
- 4PMCAN32:Anglais S3 | 2.0 | Semestre 3  |
- 4PMFCCM2:Couches minces, surfaces et interfaces | 1.5 | Semestre 4  |
- 4PMSSIN3:Soutien informatique | 0.0 | Semestre 3 |
- PREPASAL:Forum filières Prépa salles | 0.0 | Semestre 4 |
- REMISALL:Forum filières Remise état salles | 0.0 | Semestre 4 |
- FORFI:FORUM FILIERES 1A 2A | 0.0 | Semestre 4 |
- Jury:Jury | 0.0 | Semestre 3 |
- Inscript:Inscriptions | 0.0 | Semestre 3 |
- 4PMFREP3:Projet à distance | 0.0 | Semestre 3  |
- 4PMMRIN4:Rencontres Industrielles (visites usines, conférences) | 1.5 | Semestre 3 |
- 4PMMGCM4:Grandes Classes des Matériaux | 2.0 | Semestre 3  |
- 4PMMEL44:Elaboration - Partie 2 | 3.0 | Semestre 4 |
- 4PMMPOL4:Polymères | 3.0 | Semestre 4 |
- 4PMMPI44:Ingénierie inversée - Partie 2 (SIM-S4) | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMMTP44:Science des matériaux pour les films minces | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMCCV:Atelier CV | 0.0 | Semestre 3 |
- 4PMEIME4:Introduction aux MEMS | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMBPSS4:Physics of semiconductors & semiconductors devices | 3.0 | Semestre 3  |
- 4PMFPOL5:Polymères | 3.5 | Semestre 3  |
- 4PMBMSB4:Modelling in systems biology | 1.5 | Semestre 4  |
- 4PMFSSP3:Physique du Solide | 0.0 | Semestre 3  |
- 4PMBISE6:Image sensors | 1.5 | Semestre 4  |
- VPMUIMS6:Introduction à la mécanique du solide | 2.0 | Semestre 4  |
- VPMFSTA4:Stage | 7.0 | Semestre 4  |
- 4PMBQRE6:Quality-reliability | 1.5 | Semestre 4  |
- 4PMBCBL4:Cell biology labwork | 1.0 | Semestre 4  |
- 4PMCBULA:BULATS 2A-TC | 0.0 | Semestre 3  |
- 4PMSPOR1:Forum des sports 2A-3A et Apprentis | 0.0 | Semestre 3 |
- 4PMSTIB5:Traitement d'images de base | 1.0 | Semestre 3 |
- 4PMSTPA5:TP Automatique et Traitement du Signal et des Images | 2.5 | Semestre 3 |
- 4PMPDPR5:Dynamique des procédés | 1.0 | Semestre 3 |
- REU_RE:Réunion Entreprise 2A | 0.0 | Semestre 4 |
- 4PMPMEE5:Méthodes électrochimiques | 3.0 | Semestre 4 |
- 4PMNTP35:TP Physique | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMSTIA5:Traitement d'images avancé | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMPMEA5:Méthodes électrochimiques avancées | 3.5 | Semestre 4 |
- 4PMNTMI7:Technologies de la Microélectronique | 1.0 | Semestre 3 |
- 4PMNTCE5:TP Caractérisation électrique | 1.0 | Semestre 4 |
- 4PMNTP45:TP Physique | 2.0 | Semestre 4 |
- 4PMSTPT5:TP TS Transverse | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMRSEP5:Systèmes d'exploitation et programmation systèmes | 1.5 | Semestre 4 |
- 4PMRPIL5:Projet informatique en langage C | 2.5 | Semestre 3 |
- 4PMRTTI5:Technique de transmission de l'information | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMRANA5:Architectures numériques avancées | 1.0 | Semestre 4 |
- 4PMRFCN5:Flot de conception numérique (CSI-SEI) | 0.5 | Semestre 3 |
- 4PMRTPV5:TP VLSI - ASIC + FPGA | 2.0 | Semestre 3 |
- 4PMRPCF5:Projet de conception fonctions intégrées mixtes | 5.0 | Semestre 4 |
